Производство винтовых свай
и металлоконструкций в Екб
Электронная почта
zakaz@vintovye-svai-ekaterinburg.ruЕжедневно с 10.00 до 22.00
+7 (922) 193-46-71Винтовые сваи 219 мм в Екатеринбурге
Винтовые сваи диаметром 219 мм - сваи, имеющие такие характеристики как диаметр ствола 219 мм, толщина стенок - 6 мм. Лопасть - диаметр - 500 мм, толщина стенки - 6 мм. Предполагается, что стандартная длина сваи составляет 2500 мм, так как вкручивается ниже уровня промерзания грунта, но нашем заводе возможно сделать любую длину сваи, вплоть до 11000 мм. Сваи такого диаметра предназначены при возведении таких сооружений как торговые центры, многоэтажки, ангары, мосты, вышки и опоры ЛЭП. Несущая способность оказываемой нагрузки на одну сваю может доходить до максимальных значений в 15-20 тонн. Чтобы монтировать такие сваи, понадобится специализированная тяжелая техника - сваектрут на базе машины Урал или Камаз. Наш завод распологает такой техникой и может осуществить монтаж таких свай.
Цены на винтовые сваи 219 мм
Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Толщина лопасти | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 6 | 550 | 8 | 9105 руб. | 10105 руб. |
3500 | 6 | 550 | 8 | 9705 руб. | 10705 руб. |
4000 | 6 | 550 | 8 | 10605 руб. | 11605 руб. |
4500 | 6 | 550 | 8 | 11565 руб. | 12565 руб. |
5000 | 6 | 550 | 8 | 12505 руб. | 13505 руб. |
5500 | 6 | 550 | 8 | 13405 руб. | 14405 руб. |
6000 | 6 | 550 | 8 | 14405 руб. | 15405 руб. |
6500 | 6 | 550 | 8 | 15305 руб. | 16305 руб. |
7000 | 6 | 550 | 8 | 16205 руб. | 17205 руб. |
7500 | 6 | 550 | 8 | 17105 руб. | 18105 руб. |
8000 | 6 | 550 | 8 | 18105 руб. | 19105 руб. |
8500 | 6 | 550 | 8 | 19005 руб. | 20005 руб. |
9000 | 6 | 550 | 8 | 19905 руб. | 20905 руб. |
9500 | 6 | 550 | 8 | 20805 руб. | 21805 руб. |
10000 | 6 | 550 | 8 | 21905 руб. | 22905 руб. |
10500 | 6 | 550 | 8 | 22905 руб. | 23905 руб. |
11000 | 6 | 550 | 8 | 24905 руб. | 25905 руб. |
Калькулятор винтового фундамента
Здесь вы можете узнать примерные цены. Для точного расчета заполните и отправьте форму заявки
Назначение свай: | ||
Длина сваи: | ||
Количество свай: | ||
Оголовки: | ||
Монтаж: | ||
Удаленность от Екб: |
Итого: |